2025年1月12日20时50分录得的天气资料
气温 相对湿度 午夜至现时的 过去二十四小时 草温 今日下午五时
最高/最低气温 气温差别 至现时的
最低草温
(摄氏)(百分比) (摄氏)(摄氏) (摄氏) (摄氏) (摄氏)
赤鱲角 15.3 35 20.0 / 10.9 +0.5
长 洲 14.0 50 21.3 / 9.6 +1.3
清水湾 13.8 57 16.9 / 9.5 +0.9
跑马地 12.3 N/A 20.6 / 10.1 -2.0
天文台 15.1 57 18.2 / 11.0 +0.8
香港公园 12.7 54 18.5 / 9.8 -1.0
启德跑道公园 15.5 48 18.9 / 11.0 +1.4
滘西洲 10.1 72 20.3 / 9.0 -1.8
京士柏 13.5 53 19.3 / 10.1 +0.3 9.1 9.1
九龙城 13.8 49 19.7 / 9.5 +1.0
观 塘 13.6 N/A 19.4 / 9.1 +1.5
流浮山 12.2 50 19.8 / 9.1 -0.6
昂 坪 10.5 N/A 16.7 / 5.4 +1.8
北潭涌 5.1 92 18.4 / 5.1 -7.6
坪 洲 14.8 49 19.9 / 9.9 +1.8
西 贡 11.7 59 17.5 / 10.4 -2.1
沙 田 10.4 64 18.9 / 7.9 -3.3
深水埗 13.7 N/A 20.4 / 9.9 +0.2
筲箕湾 13.8 52 17.6 / 10.3 +0.6
石 岗 11.5 52 20.5 / 6.7 -0.9
上 水 10.5 54 21.9 / 9.0 -2.5
赤 柱 13.1 N/A 18.1 / 10.6 -0.2
打鼓岭 10.1 58 20.2 / 3.8 -2.1 9.2 9.2
大 陇 7.8 66 19.8 / 5.6 -0.3
大美督 13.4 N/A 19.0 / 8.8 +0.7
大帽山 8.4 N/A 11.9 / 2.7 +3.5 7.0 5.6
大 埔 10.4 56 19.3 / 7.5 -3.0
大老山 10.1 N/A 15.3 / 5.1 +2.3
山 顶 11.1 N/A 16.3 / 7.9 +0.7
将军澳 10.5 72 20.3 / 9.1 -2.3
青 衣 12.1 55 19.7 / 9.8 -1.9
荃湾可观 10.1 56 20.3 / 7.2 -1.1
荃湾城门谷 10.1 56 20.7 / 6.7 -1.4
屯 门 13.4 52 20.1 / 9.3 -0.4
横澜岛 14.9 48 19.2 / 10.9 +1.4
湿地公园 11.5 64 22.4 / 8.3 -1.4
黄竹坑 10.8 63 20.7 / 9.7 -2.6
黄大仙 13.2 N/A 20.8 / 10.3 -0.5
元朗公园 12.0 N/A 21.2 / 7.5 -0.9
十分钟平均风向,风速及最高阵风风速(公里/小时)
中环码头 东南 6 9
赤鱲角 东 9 12
长 洲 东 12 15
长洲泳滩 北 8 12
青 洲 东北 17 26
香港航海学校 北 5 8
启 德 东 2 7
京士柏 东 6 10
南丫岛 东 9 11
流浮山 东南 7 10
昂 坪 东 15 17
北 角 东 3 6
坪 洲 东 15 19
西 贡 无风 2
沙 洲 东南 14 19
沙 田 无风 0
石 岗 东 3 7
赤 柱 东北 10 14
天星码头 东 9 12
打鼓岭 风向不定 1 5
大美督 无风 0
大埔滘 无风 3
塔 门 西 6 10
大老山 东 18 20
将军澳 北 1 3
青 衣 东北 6 11
屯 门 西南 3 6
横澜岛 东北 12 15
湿地公园 无风 1
黄竹坑 无风 2
平均海平面气压(百帕斯卡)
赤鱲角 1024.7
长 洲 1024.8
天文台 1024.9
流浮山 1025.0
坪 洲 1025.0
沙 田 1024.8
石 岗 1025.2
上 水 1025.1
打鼓岭 1025.2
大 埔 1025.5
横澜岛 1025.0
湿地公园 1024.7
十分钟平均能见度
中 环 30 公里
赤鱲角 50 公里
西湾河 45 公里
横澜岛 50 公里
太阳总辐射量 太阳直接辐射量 太阳漫射辐射量
(瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲 0.0 0.0 0.0
京士柏 0.0 0.0 0.0
「 N/A 」表示该地区的气象站未能提供有关资料。
此乃临时数据,只经过有限度的数据验证。
「 * 」 表示取自不完整数据。