香港分区天气

香港天文台台徽

香 港 分 区 天 气

2025年1月31日19时50分录得的天气资料

              气温   相对湿度      午夜至现时的  过去二十四小时    草温     今日下午五时
                                   最高/最低气温    气温差别                 至现时的 
                                                                             最低草温 
            (摄氏)(百分比)   (摄氏)(摄氏)    (摄氏)    (摄氏)   (摄氏)
赤鱲角        19.0        73       23.7 / 17.1        +1.1                     
长  洲        17.3        90       21.2 / 16.2        +0.8                     
清水湾        14.9        93       18.0 / 14.2        -0.6                     
跑马地        17.6       N/A       22.5 / 16.8        +0.4                     
天文台        17.3        82       20.4 / 16.8        -0.2                     
香港公园      17.1        83       20.5 / 16.2        +0.6                   
启德跑道公园  16.5       N/A       19.7 / 16.0        -1.0                     
滘西洲        14.3        95       20.3 / 14.2        -1.5                     
京士柏        16.5        86       21.7 / 16.2        -0.3         15.7        15.4   
九龙城        16.9        87       22.1 / 16.2        -0.1                     
观  塘        16.4       N/A       19.9 / 15.9         0.0                     
流浮山        18.2        79       25.3 / 14.1        +1.8                     
昂  坪        16.1       N/A       18.8 / 12.7        +3.3                     
北潭涌        14.5        97       21.4 / 13.6        -1.0                     
坪  洲        16.9        87       20.0 / 16.2         0.0                     
西  贡        15.3        91       19.4 / 15.3        -1.9                     
沙  田        16.9        82       20.9 / 16.5        +0.1                     
深水埗        17.9       N/A       23.5 / 16.1        +0.7                     
筲箕湾        15.1        96       18.6 / 14.7        -1.4                     
石  岗        19.0        79       24.4 / 16.1        +1.8                     
上  水        18.1        76       21.8 / 14.2        +2.1                     
赤  柱        16.7       N/A       19.9 / 15.7        +0.2                     
打鼓岭        17.1        73       23.1 / 14.1        +1.3         17.1        17.1   
大  陇        17.6        76       23.3 / 14.7        +0.8                     
大美督        15.5       N/A       21.1 / 14.8        -0.3                     
大帽山        13.3       N/A       15.5 /  9.1        +3.5         13.7        13.7   
大  埔        16.9        82       21.5 / 15.4        +0.2                     
大老山        13.4       N/A       15.7 / 10.9        +1.5                     
山  顶        16.0       N/A       19.2 / 13.3        +2.2                     
将军澳        15.5        95       20.7 / 15.2        -0.9                     
青  衣        18.4        78       22.4 / 16.0        +0.6                     
荃湾可观      17.9        82       22.4 / 15.1        +1.6                   
荃湾城门谷    18.9        79       23.0 / 16.6        +1.2                     
屯  门        17.9        79       22.4 / 15.3        +0.5                     
横澜岛        15.2        95       19.5 / 14.8        -0.6                     
湿地公园      19.4        78       24.3 / 15.0        +1.6                   
黄竹坑        18.6        83       23.0 / 17.1        +0.7                     
黄大仙        18.4       N/A       22.6 / 16.7        +0.9                     
元朗公园      19.5       N/A       25.6 / 13.3        +1.9                   

十分钟平均风向,风速及最高阵风风速(公里/小时)
中环码头      东南          15      21	
赤鱲角        东            18      26	
长  洲        北             6      12	
长洲泳滩      北             8      15	
青  洲        东北          37      46	
香港航海学校  北            23      38	
启  德        东南          14      27	
京士柏        东            14      21	
南丫岛        东             6      14	
流浮山        东            15      22	
昂  坪        东南          30      42	
北  角        东            19      28	
坪  洲        东            28      33	
西  贡        西             5       8	
沙  洲        东            19      25	
沙  田        东北           4       8	
石  岗        东             6      19	
赤  柱        东            24      35	
天星码头      东            20      27	
打鼓岭        东南           9      18	
大美督        东北          10      12	
大埔滘        东南           9      12	
塔  门        南             3       8	
大老山        东            39      42	
将军澳        风向不定       4      12	
青  衣        东             6      15	
屯  门        西南           3       6	
横澜岛        北            19      22	
湿地公园      东北           3       8	
黄竹坑        风向不定       4      15	

平均海平面气压(百帕斯卡)
赤鱲角     1013.8	
长  洲     1014.2	
天文台     1014.4	
流浮山     1014.1	
坪  洲     1014.3	
沙  田     1014.6	
石  岗     1014.1	
上  水     1014.5	
打鼓岭     1014.8	
大  埔     1015.2	
横澜岛     1014.7	
湿地公园   1013.8	

十分钟平均能见度
中  环      23 公里	
赤鱲角      50 公里	
西湾河      24 公里	
横澜岛      13 公里	

         太阳总辐射量   太阳直接辐射量  太阳漫射辐射量 
        (瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲        0.0             0.0             0.0          	
京士柏        0.0             0.0             0.0          	

「 N/A 」表示该地区的气象站未能提供有关资料。
此乃临时数据,只经过有限度的数据验证。
「 * 」  表示取自不完整数据。

|  注解  |  繁体版本  |  简体版本  |  English version