香港分区天气

香港天文台台徽

香 港 分 区 天 气

2025年1月31日07时30分录得的天气资料

              气温   相对湿度      午夜至现时的   过去二十四小时    草温     昨日下午五时 
                                   最高/最低气温     气温差别                至现时的 
                                                                             最低草温 
            (摄氏)(百分比)   (摄氏)(摄氏)    (摄氏)    (摄氏)   (摄氏)
赤鱲角        18.3        51       18.3 / 17.1        +2.9                     
长  洲        17.2        58       17.2 / 16.2        +3.2                     
清水湾        17.0        57       17.1 / 15.6        +3.2                     
跑马地        17.5       N/A       17.5 / 16.8        +3.2                     
天文台        17.7        54       17.7 / 16.8        +3.1                     
香港公园      17.0        55       17.0 / 16.2        +3.4                   
启德跑道公园  18.1       N/A       18.1 / 16.9        +3.4                     
滘西洲        16.2        64       16.8 / 15.9        +2.2                     
京士柏        16.9        54       17.1 / 16.2        +3.3         14.5        13.0   
九龙城        17.4        55       17.5 / 16.2        +4.4                     
观  塘        17.3       N/A       17.4 / 15.9        +3.8                     
流浮山        14.1        79       16.0 / 14.1        +1.8                     
昂  坪        14.9       N/A       14.9 / 12.7        +2.1                     
北潭涌        13.7        88       16.7 / 13.6        +2.1                     
坪  洲        16.8        65       17.1 / 16.2        +2.2                     
西  贡        16.6        65       17.1 / 16.5        +2.0                     
沙  田        16.7        60       17.2 / 16.5        +2.8                     
深水埗        16.4       N/A       17.6 / 16.1        +3.0                     
筲箕湾        17.7        52       17.7 / 16.2        +3.7                     
石  岗        17.8        60       17.8 / 16.8        +3.3                     
上  水        15.2        67       16.6 / 14.2        +1.7                     
赤  柱        17.4       N/A       17.4 / 16.0        +3.5                     
打鼓岭        14.8        66       16.7 / 14.1        +2.0         13.2        13.2   
大  陇        16.4        55       16.9 / 14.7        +2.9                     
大美督        15.9       N/A       16.7 / 15.7        +3.3                     
大帽山        10.7       N/A       11.3 /  9.1        +2.2         11.3         9.5   
大  埔        15.4        65       16.9 / 15.4        +2.1                     
大老山        13.0       N/A       13.1 / 10.9        +4.1                     
山  顶        14.8       N/A       14.8 / 13.3        +4.5                     
将军澳        16.8        63       17.2 / 16.3        +2.7                     
青  衣        16.4        65       17.6 / 16.0        +1.8                     
荃湾可观      15.2        73       16.0 / 15.1        +3.6                   
荃湾城门谷    17.4        58       17.4 / 16.6        +3.1                     
屯  门        15.9        70       17.4 / 15.3        +1.1                     
横澜岛        16.6        66       16.6 / 15.7        +2.4                     
湿地公园      15.0        78       17.3 / 15.0        +2.5                   
黄竹坑        18.3        52       18.3 / 17.1        +4.4                     
黄大仙        18.3       N/A       18.3 / 16.7        +4.2                     
元朗公园      13.4       N/A       17.2 / 13.3        +1.9                   

十分钟平均风向,风速及最高阵风风速(公里/小时)
中环码头      东南          17      30	
赤鱲角        东            12      16	
长  洲        东            17      21	
长洲泳滩      东北          11      15	
青  洲        东            34      51	
香港航海学校  东北          30      50	
启  德        东南          12      22	
京士柏        东南          11      23	
南丫岛        东            20      28	
流浮山        东南           6       9	
昂  坪        东南          46      54	
北  角        东            24      39	
坪  洲        东            11      25	
西  贡        西南           2       5	
沙  洲        东            10      12	
沙  田        西北           3       8	
石  岗        东             8      17	
赤  柱        东            27      46	
天星码头      东            19      33	
打鼓岭        东南           6      13	
大美督        东            12      15	
大埔滘        东南           9      12	
塔  门        西             6       9	
大老山        东            40      49	
将军澳        北             6      12	
青  衣        东            12      19	
屯  门        风向不定       1       5	
横澜岛        东北          35      40	
湿地公园      无风                   1	
黄竹坑        东            12      30	

平均海平面气压(百帕斯卡)
赤鱲角     1016.6	
长  洲     1016.7	
天文台     1017.0	
流浮山     1016.7	
坪  洲     1017.1	
沙  田     1016.8	
石  岗     1017.0	
上  水     1016.8	
打鼓岭     1017.2	
大  埔     1017.6	
横澜岛     1017.1	
湿地公园   1016.6	

十分钟平均能见度
中  环      30 公里	
赤鱲角      50 公里	
西湾河      50 公里	
横澜岛      35 公里	

         太阳总辐射量   太阳直接辐射量  太阳漫射辐射量 
        (瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲       12.0             0.0            12.0          	
京士柏       26.0             1.0            23.0          	

「 N/A 」表示该地区的气象站未能提供有关资料。
此乃临时数据,只经过有限度的数据验证。
「 * 」  表示取自不完整数据。

|  注解  |  繁体版本  |  简体版本  |  English version