2025年1月12日21时30分录得的天气资料
气温 相对湿度 午夜至现时的 过去二十四小时 草温 今日下午五时
最高/最低气温 气温差别 至现时的
最低草温
(摄氏)(百分比) (摄氏)(摄氏) (摄氏) (摄氏) (摄氏)
赤鱲角 14.5 33 20.0 / 10.9 -0.3
长 洲 13.8 50 21.3 / 9.6 +1.1
清水湾 13.4 58 16.9 / 9.5 +0.9
跑马地 11.7 N/A 20.6 / 10.1 -2.4
天文台 14.9 59 18.2 / 11.0 +0.9
香港公园 12.6 57 18.5 / 9.8 -0.8
启德跑道公园 15.3 50 18.9 / 11.0 +1.5
滘西洲 10.4 71 20.3 / 9.0 -1.9
京士柏 14.0 50 19.3 / 10.1 +0.8 8.7 8.7
九龙城 13.5 51 19.7 / 9.5 +0.9
观 塘 13.3 N/A 19.4 / 9.1 +1.4
流浮山 11.8 51 19.8 / 9.1 -0.1
昂 坪 10.7 N/A 16.7 / 5.4 +2.1
北潭涌 4.5 95 18.4 / 4.5 -8.1
坪 洲 14.2 56 19.9 / 9.9 +1.5
西 贡 11.2 63 17.5 / 10.4 -2.6
沙 田 9.5 72 18.9 / 7.9 -4.1
深水埗 13.2 N/A 20.4 / 9.9 -0.1
筲箕湾 13.8 55 17.6 / 10.3 +0.8
石 岗 9.9 59 20.5 / 6.7 -1.1
上 水 10.0 58 21.9 / 9.0 -2.8
赤 柱 12.2 N/A 18.1 / 10.6 -0.9
打鼓岭 8.8 67 20.2 / 3.8 -3.9 9.0 8.9
大 陇 7.2 72 19.8 / 5.6 -2.1
大美督 13.3 N/A 19.0 / 8.8 +0.8
大帽山 8.1 N/A 11.9 / 2.7 +3.0 7.2 5.6
大 埔 9.9 58 19.3 / 7.5 -3.3
大老山 9.9 N/A 15.3 / 5.1 +2.3
山 顶 10.9 N/A 16.3 / 7.9 +0.6
将军澳 10.3 75 20.3 / 9.1 -2.8
青 衣 11.9 54 19.7 / 9.8 -1.7
荃湾可观 10.1 53 20.3 / 7.2 -0.9
荃湾城门谷 9.6 58 20.7 / 6.7 -2.7
屯 门 12.9 53 20.1 / 9.3 -0.7
横澜岛 15.1 44 19.2 / 10.9 +1.7
湿地公园 10.6 69 22.4 / 8.3 -2.2
黄竹坑 10.2 68 20.7 / 9.7 -3.3
黄大仙 13.0 N/A 20.8 / 10.3 -0.3
元朗公园 10.8 N/A 21.2 / 7.5 -1.8
十分钟平均风向,风速及最高阵风风速(公里/小时)
中环码头 东南 6 12
赤鱲角 东 12 18
长 洲 东 11 15
长洲泳滩 北 6 10
青 洲 东 6 14
香港航海学校 无风 3
启 德 无风 4
京士柏 东 8 12
南丫岛 东 10 12
流浮山 东 6 7
昂 坪 东 19 24
北 角 无风 0
坪 洲 东 12 18
西 贡 无风 1
沙 洲 东南 14 18
沙 田 无风 0
石 岗 无风 1
赤 柱 东北 9 12
天星码头 东南 6 10
打鼓岭 无风 0
大美督 无风 3
大埔滘 无风 2
塔 门 西 7 9
大老山 东 18 21
将军澳 北 1 4
青 衣 东北 5 10
屯 门 无风 0
横澜岛 东北 13 16
湿地公园 无风 0
黄竹坑 无风 1
平均海平面气压(百帕斯卡)
赤鱲角 1024.9
长 洲 1025.0
天文台 1025.0
流浮山 1025.1
坪 洲 1025.2
沙 田 1025.2
石 岗 1025.5
上 水 1025.2
打鼓岭 1025.5
大 埔 1025.7
横澜岛 1025.2
湿地公园 1024.7
十分钟平均能见度
中 环 28 公里
赤鱲角 50 公里
西湾河 45 公里
横澜岛 50 公里
太阳总辐射量 太阳直接辐射量 太阳漫射辐射量
(瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲 0.0 0.0 0.0
京士柏 0.0 0.0 0.0
「 N/A 」表示该地区的气象站未能提供有关资料。
此乃临时数据,只经过有限度的数据验证。
「 * 」 表示取自不完整数据。