2025年1月13日13时50分录得的天气资料
气温 相对湿度 午夜至现时的 过去二十四小时 草温 昨日下午五时至
最高/最低气温 气温差别 今日上午八时的
最低草温
(摄氏)(百分比) (摄氏)(摄氏) (摄氏) (摄氏) (摄氏)
赤鱲角 21.0 22 21.2 / 11.7 +2.0
长 洲 19.3 39 20.2 / 11.3 -0.5
清水湾 16.2 47 16.6 / 13.0 0.0
跑马地 18.8 N/A 19.8 / 9.7 +0.7
天文台 18.2 37 18.7 / 13.9 +0.7
香港公园 18.4 31 18.6 / 11.7 +0.2
启德跑道公园 17.9 34 18.6 / 13.7 -0.6
滘西洲 18.2 41 19.9 / 9.1 -1.9
京士柏 19.0 30 19.6 / 12.0 +0.5 7.3
九龙城 20.8 27 21.4 / 12.0 +1.3
观 塘 17.5 N/A 18.4 / 12.3 -0.6
流浮山 22.4 31 23.2 / 9.0 +3.7
昂 坪 15.4 N/A 15.9 / 8.7 +1.7
北潭涌 18.8 39 20.4 / 3.5 +0.7
坪 洲 17.8 34 18.0 / 12.0 -1.7
西 贡 16.9 49 18.0 / 10.5 +0.1
沙 田 19.5 37 19.7 / 7.3 +1.6
深水埗 20.3 N/A 21.2 / 9.9 +0.8
筲箕湾 17.2 38 17.6 / 12.4 -0.2
石 岗 21.6 33 22.0 / 6.5 +2.2
上 水 22.5 25 22.7 / 6.7 +3.3
赤 柱 16.5 N/A 17.4 / 12.9 -0.7
打鼓岭 20.5 28 20.7 / 3.6 +1.3 5.9
大 陇 21.1 25 21.2 / 4.3 +1.6
大美督 19.2 N/A 19.7 / 10.5 +1.1
大帽山 13.9 N/A 14.8 / 5.5 +4.0 5.0
大 埔 19.6 33 19.6 / 8.2 +0.9
大老山 12.9 N/A 13.6 / 8.3 -2.1
山 顶 16.0 N/A 16.2 / 10.5 +0.9
将军澳 19.2 37 19.7 / 10.2 -0.8
青 衣 20.8 27 21.0 / 10.7 +1.6
荃湾可观 21.0 30 21.0 / 9.1 +2.8
荃湾城门谷 21.5 28 21.5 / 8.5 +2.2
屯 门 20.3 31 20.9 / 10.9 +1.7
横澜岛 16.7 44 19.0 / 14.0 -0.1
湿地公园 22.1 33 22.3 / 8.0 +0.8
黄竹坑 20.5 29 20.5 / 9.5 +0.6
黄大仙 19.4 N/A 20.7 / 12.6 +0.2
元朗公园 23.3 N/A 23.3 / 7.2 +3.1
十分钟平均风向,风速及最高阵风风速(公里/小时)
中环码头 东 21 36
赤鱲角 风向不定 10 22
长 洲 东 29 33
长洲泳滩 东 28 33
青 洲 东北 34 45
香港航海学校 东北 17 32
启 德 东 15 30
京士柏 东南 14 29
南丫岛 东 19 30
流浮山 东北 12 23
昂 坪 东 22 30
北 角 东 21 29
坪 洲 东 32 39
西 贡 南 13 19
沙 洲 东 9 15
沙 田 东北 8 15
石 岗 东北 9 18
赤 柱 东南 19 31
天星码头 东 23 30
打鼓岭 东北 12 23
大美督 东 12 15
大埔滘 东 6 10
塔 门 东南 15 19
大老山 东 30 37
将军澳 东 8 17
青 衣 东南 14 25
屯 门 东南 9 16
横澜岛 东 29 36
湿地公园 东北 7 18
黄竹坑 风向不定 13 27
平均海平面气压(百帕斯卡)
赤鱲角 1022.1
长 洲 1022.1
天文台 1022.5
流浮山 1022.0
坪 洲 1022.5
沙 田 1022.2
石 岗 1022.2
上 水 1022.0
打鼓岭 1022.4
大 埔 1022.7
横澜岛 1022.5
湿地公园 1021.6
十分钟平均能见度
中 环 27 公里
赤鱲角 50 公里
西湾河 40 公里
横澜岛 35 公里
太阳总辐射量 太阳直接辐射量 太阳漫射辐射量
(瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲 687.0 834.0 134.0
京士柏 722.0 860.0 128.0
「 N/A 」表示该地区的气象站未能提供有关资料。
此乃临时数据,只经过有限度的数据验证。
「 * 」 表示取自不完整数据。