2025年1月13日07时30分录得的天气资料
气温 相对湿度 午夜至现时的 过去二十四小时 草温 昨日下午五时
最高/最低气温 气温差别 至现时的
最低草温
(摄氏)(百分比) (摄氏)(摄氏) (摄氏) (摄氏) (摄氏)
赤鱲角 13.6 56 14.5 / 11.7 +2.5
长 洲 13.8 58 13.8 / 11.3 +4.0
清水湾 13.2 55 14.4 / 13.0 +3.1
跑马地 14.5 N/A 14.5 / 9.7 +3.9
天文台 14.5 49 14.9 / 13.9 +3.1
香港公园 13.6 48 13.6 / 11.7 +3.4
启德跑道公园 14.9 47 14.9 / 13.7 +3.5
滘西洲 10.4 76 10.4 / 9.1 +0.9
京士柏 13.5 45 13.5 / 12.0 +2.9 10.8 7.3
九龙城 13.5 41 13.6 / 12.0 +3.5
观 塘 13.4 N/A 13.7 / 12.3 +3.9
流浮山 9.6 77 11.1 / 9.0 +0.2
昂 坪 10.1 N/A 10.7 / 8.7 +4.3
北潭涌 6.0 100 6.0 / 3.5 -1.3
坪 洲 12.9 70 13.7 / 12.0 +2.8
西 贡 12.7 55 12.7 / 10.5 +1.9
沙 田 10.8 80 10.8 / 7.3 +1.3
深水埗 12.4 N/A 12.5 / 9.9 +2.4
筲箕湾 13.2 59 13.6 / 12.4 +2.3
石 岗 8.1 88 8.3 / 6.5 +0.6
上 水 7.7 87 8.2 / 6.7 -2.0
赤 柱 14.3 N/A 14.4 / 12.9 +3.7
打鼓岭 5.3 94 6.1 / 3.6 +1.5 7.4 5.9
大 陇 6.2 97 6.2 / 4.3 -0.8
大美督 11.5 N/A 12.0 / 10.5 +2.7
大帽山 6.6 N/A 7.6 / 5.5 +2.7 6.7 5.0
大 埔 10.3 80 10.3 / 8.2 +2.3
大老山 10.3 N/A 10.3 / 8.3 +4.8
山 顶 12.1 N/A 12.1 / 10.5 +4.1
将军澳 12.1 68 12.1 / 10.2 +1.8
青 衣 12.7 60 13.3 / 10.7 +1.4
荃湾可观 9.9 66 10.4 / 9.1 +1.8
荃湾城门谷 10.3 69 11.5 / 8.5 +2.9
屯 门 12.1 60 12.1 / 10.9 +1.9
横澜岛 14.8 50 15.7 / 14.0 +3.5
湿地公园 9.6 89 9.6 / 8.0 +0.9
黄竹坑 15.0 40 15.1 / 9.5 +5.0
黄大仙 14.7 N/A 14.7 / 12.6 +3.9
元朗公园 8.2 N/A 8.9 / 7.2 +0.7
十分钟平均风向,风速及最高阵风风速(公里/小时)
中环码头 东南 10 15
赤鱲角 东 14 17
长 洲 东北 15 21
长洲泳滩 东北 21 25
青 洲 北 23 32
香港航海学校 东北 27 47
启 德 东北 6 15
京士柏 东北 6 12
南丫岛 东北 6 11
流浮山 东南 6 12
昂 坪 东 40 53
北 角 东 17 24
坪 洲 北 9 12
西 贡 北 4 8
沙 洲 东北 9 14
沙 田 东 2 4
石 岗 西南 3 5
赤 柱 东 17 34
天星码头 无风 1
打鼓岭 无风 1
大美督 东 10 14
大埔滘 无风 2
塔 门 北 6 10
大老山 东 32 36
将军澳 东北 4 15
青 衣 北 3 5
屯 门 北 5 12
横澜岛 东北 31 36
湿地公园 无风 1
黄竹坑 西北 10 28
平均海平面气压(百帕斯卡)
赤鱲角 1024.2
长 洲 1024.0
天文台 1023.8
流浮山 1024.7
坪 洲 1024.2
沙 田 1024.0
石 岗 1025.0
上 水 1025.0
打鼓岭 1025.0
大 埔 1024.7
横澜岛 1024.0
湿地公园 1024.5
十分钟平均能见度
中 环 27 公里
赤鱲角 40 公里
西湾河 40 公里
横澜岛 40 公里
太阳总辐射量 太阳直接辐射量 太阳漫射辐射量
(瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲 34.0 1.0 34.0
京士柏 35.0 1.0 31.0
「 N/A 」表示该地区的气象站未能提供有关资料。
此乃临时数据,只经过有限度的数据验证。
「 * 」 表示取自不完整数据。