Automatic Regional Weather Forecast for Astronomical Observation Hot Spots: | Rainfall | Air Temperature | Relative Humidity | Wind Speed | Wind Direction |
| Home page of Weather Information for Astronomical Observation | 天文观测天气资讯主页 |
Relative Humidity (Updated at 2025-01-31 07:55)
Cape D'Aguilar
Date | Time | Relative Humidity(%) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 65.0 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 63.9 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 63.3 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 61.3 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 61.8 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 65.6 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 69.9 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 74.2 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 78.4 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 86.1 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 87.2 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 88.8 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 92.2 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 93.5 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 90.5 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 89.8 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 90.6 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 90.7 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 90.4 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 88.9 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 90.0 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 90.4 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 89.0 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 88.0 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 88.1 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 86.9 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 84.4 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 79.8 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 77.7 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 78.8 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 80.5 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 81.6 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 83.6 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 88.5 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 89.1 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 89.9 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 93.2 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 94.4 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 91.4 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 91.4 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 92.8 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 93.5 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 94.0 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 93.0 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 94.4 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 94.1 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 92.7 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 91.1 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 90.8 |
Shek Pik
Date | Time | Relative Humidity(%) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 58.0 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 56.2 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 57.6 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 57.8 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 57.5 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 57.9 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 63.5 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 63.9 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 61.4 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 61.3 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 63.1 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 65.1 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 67.5 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 68.9 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 69.6 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 70.2 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 70.3 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 71.2 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 74.4 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 76.8 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 76.5 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 76.0 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 75.9 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 76.6 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 75.5 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 73.3 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 73.2 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 70.9 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 67.6 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 65.6 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 68.4 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 66.0 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 62.6 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 61.2 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 62.0 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 64.4 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 68.3 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 70.5 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 70.7 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 71.5 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 71.1 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 72.3 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 76.0 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 77.9 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 77.6 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 77.7 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 78.7 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 79.6 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 79.2 |
Hong Kong Space Museum
Date | Time | Relative Humidity(%) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 53.0 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 53.2 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 55.6 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 57.5 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 57.1 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 59.4 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 60.8 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 66.6 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 67.0 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 71.8 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 74.8 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 76.4 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 77.2 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 79.7 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 81.9 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 80.3 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 77.8 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 78.7 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 78.2 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 78.9 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 77.9 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 78.2 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 78.2 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 76.6 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 77.9 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 78.3 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 79.3 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 78.0 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 75.7 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 73.0 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 69.5 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 71.0 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 68.8 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 70.4 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 73.3 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 75.7 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 76.8 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 78.2 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 80.9 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 80.1 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 78.0 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 79.8 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 79.5 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 80.2 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 78.9 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 79.2 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 79.6 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 78.1 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 79.6 |
Astropark
Date | Time | Relative Humidity(%) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 63.0 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 62.3 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 61.4 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 62.3 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 62.7 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 63.5 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 67.4 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 73.9 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 75.5 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 79.0 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 79.2 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 79.7 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 82.8 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 84.4 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 86.2 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 84.4 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 85.3 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 84.4 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 84.9 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 84.0 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 83.0 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 83.2 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 84.4 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 83.6 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 83.1 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 82.7 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 79.6 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 80.0 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 76.9 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 74.8 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 76.7 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 79.1 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 78.8 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 80.8 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 79.9 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 80.4 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 83.4 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 84.1 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 85.5 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 84.6 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 85.5 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 85.4 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 85.7 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 84.0 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 83.0 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 83.4 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 85.1 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 84.2 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 84.4 |
iObservatory
Date | Time | Relative Humidity(%) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 63.0 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 62.3 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 61.4 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 62.3 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 62.7 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 63.5 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 67.4 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 73.9 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 75.5 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 79.0 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 79.2 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 79.7 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 82.8 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 84.4 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 86.2 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 84.4 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 85.3 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 84.4 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 84.9 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 84.0 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 83.0 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 83.2 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 84.4 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 83.6 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 83.1 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 82.7 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 79.6 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 80.0 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 76.9 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 74.8 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 76.7 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 79.1 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 78.8 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 80.8 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 79.9 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 80.4 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 83.4 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 84.1 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 85.5 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 84.6 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 85.5 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 85.4 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 85.7 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 84.0 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 83.0 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 83.4 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 85.1 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 84.2 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 84.4 |
Tuen Mun
Date | Time | Relative Humidity(%) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 70.0 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 68.9 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 67.0 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 68.8 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 66.1 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 64.5 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 69.0 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 72.9 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 70.4 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 67.5 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 72.7 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 77.4 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 79.5 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 76.0 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 79.0 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 76.4 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 76.1 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 76.8 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 77.4 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 79.1 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 79.3 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 79.7 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 82.0 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 83.0 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 81.9 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 80.2 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 76.3 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 77.4 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 71.9 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 67.6 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 69.5 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 71.7 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 69.7 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 66.3 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 69.7 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 76.1 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 80.6 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 78.2 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 80.5 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 77.9 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 76.8 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 76.6 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 77.3 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 78.4 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 79.1 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 80.1 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 83.4 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 85.3 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 84.8 |
Tsuen Wan Ho Koon
Date | Time | Relative Humidity(%) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 56.0 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 56.0 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 57.3 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 59.8 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 55.2 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 56.8 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 60.0 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 65.9 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 64.5 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 67.5 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 69.4 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 70.6 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 73.3 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 78.4 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 80.1 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 80.6 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 79.3 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 79.1 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 79.8 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 81.4 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 79.8 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 80.5 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 78.8 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 79.2 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 76.1 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 76.3 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 77.0 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 78.2 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 69.1 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 66.6 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 65.5 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 67.1 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 64.4 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 65.8 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 66.5 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 69.3 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 74.2 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 79.6 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 80.2 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 79.9 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 79.1 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 79.0 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 79.0 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 80.3 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 78.9 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 80.5 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 79.3 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 79.9 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 77.7 |