Automatic Regional Weather Forecast for Astronomical Observation Hot Spots: | Rainfall | Air Temperature | Relative Humidity | Wind Speed | Wind Direction |
| Home page of Weather Information for Astronomical Observation | 天文观测天气资讯主页 |
Air Temperature (Updated at 2025-01-31 07:55)
Cape D'Aguilar
Date | Time | Air Temperature(°C) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 16.5 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 17.2 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 18.4 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 19.8 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 20.7 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 20.4 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 19.7 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 18.9 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 18.1 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 17.4 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 17.1 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 16.8 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 16.8 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 16.8 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 16.8 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 16.8 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 16.6 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 16.5 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 16.4 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 16.5 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 16.7 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 16.8 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 16.9 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 17.2 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 17.4 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 17.9 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 19.0 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 20.2 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 21.0 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 20.7 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 20.2 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 19.6 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 18.8 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 18.1 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 17.8 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 17.5 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 17.4 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 17.4 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 17.4 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 17.5 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 17.6 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 17.7 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 17.5 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 17.5 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 17.5 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 17.1 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 16.7 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 16.4 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 16.4 |
Shek Pik
Date | Time | Air Temperature(°C) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 17.5 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 18.5 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 19.7 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 20.6 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 21.5 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 22.5 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 22.1 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 21.7 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 21.4 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 20.7 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 20.5 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 20.0 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 19.5 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 19.2 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 19.1 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 19.1 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 19.0 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 18.7 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 18.3 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 17.8 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 17.8 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 18.1 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 18.5 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 18.9 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 19.4 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 20.4 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 21.4 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 22.4 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 23.3 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 24.2 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 23.9 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 23.4 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 22.9 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 22.0 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 21.9 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 21.1 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 20.3 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 19.7 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 19.6 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 19.4 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 19.4 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 19.3 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 18.8 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 18.2 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 17.7 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 17.6 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 17.9 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 18.2 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 18.6 |
Hong Kong Space Museum
Date | Time | Air Temperature(°C) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 17.6 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 18.1 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 18.8 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 19.6 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 20.5 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 21.0 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 21.4 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 20.7 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 20.4 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 20.0 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 19.2 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 18.9 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 18.7 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 18.7 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 18.6 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 18.7 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 18.6 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 18.4 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 18.1 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 18.0 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 18.2 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 18.4 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 18.5 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 18.9 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 19.0 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 19.4 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 20.1 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 20.8 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 21.7 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 22.4 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 23.0 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 22.5 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 22.2 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 21.8 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 20.8 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 20.2 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 19.7 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 19.5 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 19.3 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 19.3 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 19.3 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 19.2 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 19.1 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 19.1 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 19.1 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 19.1 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 19.1 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 19.1 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 18.9 |
Astropark
Date | Time | Air Temperature(°C) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 16.5 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 17.1 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 18.6 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 19.2 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 19.4 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 20.1 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 19.8 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 19.2 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 18.9 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 18.5 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 18.4 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 18.1 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 17.7 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 17.5 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 17.4 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 17.4 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 17.2 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 17.1 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 17.1 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 17.3 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 17.6 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 18.0 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 18.2 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 18.5 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 18.6 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 19.2 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 20.4 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 20.9 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 21.1 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 21.9 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 21.7 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 21.2 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 20.8 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 20.3 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 20.0 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 19.4 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 18.5 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 18.1 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 18.0 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 18.0 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 17.9 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 17.9 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 18.0 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 18.0 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 18.2 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 18.4 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 18.4 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 18.4 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 18.2 |
iObservatory
Date | Time | Air Temperature(°C) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 16.5 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 17.1 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 18.6 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 19.2 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 19.4 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 20.1 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 19.8 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 19.2 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 18.9 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 18.5 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 18.4 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 18.1 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 17.7 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 17.5 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 17.4 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 17.4 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 17.2 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 17.1 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 17.1 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 17.3 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 17.6 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 18.0 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 18.2 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 18.5 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 18.6 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 19.2 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 20.4 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 20.9 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 21.1 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 21.9 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 21.7 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 21.2 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 20.8 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 20.3 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 20.0 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 19.4 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 18.5 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 18.1 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 18.0 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 18.0 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 17.9 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 17.9 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 18.0 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 18.0 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 18.2 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 18.4 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 18.4 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 18.4 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 18.2 |
Tuen Mun
Date | Time | Air Temperature(°C) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 15.4 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 16.3 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 17.9 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 19.2 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 20.7 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 22.0 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 21.9 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 21.3 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 21.4 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 21.2 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 20.2 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 19.2 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 18.5 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 18.3 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 18.1 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 18.4 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 18.5 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 18.5 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 18.5 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 18.0 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 17.6 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 17.4 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 17.2 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 17.6 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 17.9 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 18.7 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 20.1 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 21.2 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 22.4 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 23.5 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 23.7 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 23.7 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 24.1 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 24.4 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 23.6 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 21.7 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 20.1 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 19.0 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 18.7 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 18.8 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 18.9 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 18.8 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 18.8 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 18.3 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 17.8 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 17.3 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 17.1 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 17.5 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 17.8 |
Tsuen Wan Ho Koon
Date | Time | Air Temperature(°C) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 17.4 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 17.9 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 19.5 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 20.9 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 22.4 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 23.3 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 23.6 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 23.0 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 22.8 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 21.7 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 20.5 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 19.8 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 18.9 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 18.2 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 18.0 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 17.8 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 17.8 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 17.8 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 17.5 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 17.3 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 17.7 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 18.0 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 18.4 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 18.8 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 19.1 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 19.4 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 20.9 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 22.1 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 23.6 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 24.8 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 25.3 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 25.3 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 25.9 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 25.2 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 23.8 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 22.1 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 20.0 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 18.9 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 18.6 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 18.3 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 18.4 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 18.6 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 18.6 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 18.5 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 18.6 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 18.7 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 18.8 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 19.0 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 19.0 |