Automatic Regional Weather Forecast for Astronomical Observation Hot Spots: | Rainfall | Air Temperature | Relative Humidity | Wind Speed | Wind Direction |
| Home page of Weather Information for Astronomical Observation | 天文观测天气资讯主页 |
Wind Speed (Updated at 2025-01-31 07:55)
Cape D'Aguilar
Date | Time | Wind Speed(km/h) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 35.3 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 32.5 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 31.2 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 27.7 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 26.5 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 26.1 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 24.2 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 24.2 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 22.8 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 21.2 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 19.7 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 21.2 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 20.7 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 21.4 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 22.5 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 23.7 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 24.1 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 26.1 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 26.5 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 25.2 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 25.9 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 25.8 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 24.6 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 24.9 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 22.8 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 20.9 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 20.6 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 18.0 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 17.3 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 16.8 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 16.3 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 15.6 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 13.5 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 12.5 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 11.0 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 10.4 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 8.9 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 8.8 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 9.6 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 10.9 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 11.6 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 13.0 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 14.1 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 13.3 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 15.9 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 18.2 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 18.0 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 20.1 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 19.8 |
Shek Pik
Date | Time | Wind Speed(km/h) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 11.5 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 10.3 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 13.9 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 13.0 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 16.7 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 16.8 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 17.9 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 18.3 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 19.1 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 18.1 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 16.8 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 15.4 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 15.3 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 14.9 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 15.3 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 15.4 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 15.4 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 14.5 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 13.0 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 12.1 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 11.7 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 11.6 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 11.2 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 12.2 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 12.6 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 11.4 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 13.3 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 13.0 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 15.0 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 14.2 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 13.5 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 13.1 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 11.9 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 12.6 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 12.4 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 11.9 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 11.8 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 12.1 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 11.9 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 11.7 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 12.3 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 11.6 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 10.9 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 10.0 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 9.4 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 9.4 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 9.1 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 10.2 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 10.9 |
Hong Kong Space Museum
Date | Time | Wind Speed(km/h) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 17.3 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 16.6 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 15.8 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 16.2 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 16.5 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 17.5 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 16.3 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 16.1 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 14.3 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 14.0 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 12.7 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 12.2 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 11.1 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 11.8 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 12.5 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 11.6 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 12.6 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 11.1 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 11.2 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 9.7 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 10.9 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 9.5 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 9.6 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 9.6 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 10.1 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 9.4 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 9.2 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 10.5 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 10.9 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 12.4 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 12.1 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 12.4 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 11.2 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 11.3 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 10.1 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 9.2 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 8.0 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 8.3 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 8.2 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 7.5 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 8.8 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 6.9 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 6.9 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 5.7 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 7.5 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 7.2 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 7.5 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 8.4 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 9.3 |
Astropark
Date | Time | Wind Speed(km/h) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 1.1 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 0.3 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 4.8 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 6.6 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 9.3 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 9.9 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 11.8 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 12.7 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 12.5 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 12.9 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 9.6 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 7.8 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 6.1 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 6.0 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 5.9 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 6.6 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 7.3 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 6.7 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 7.1 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 5.8 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 5.2 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 5.7 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 5.6 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 5.9 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 5.1 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 5.0 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 8.0 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 8.7 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 10.0 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 9.5 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 11.1 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 11.5 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 10.5 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 9.7 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 7.0 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 4.4 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 1.7 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 1.9 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 1.4 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 1.9 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 2.3 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 1.7 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 2.6 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 1.7 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 2.4 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 3.9 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 4.0 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 4.9 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 3.9 |
iObservatory
Date | Time | Wind Speed(km/h) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 1.1 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 0.3 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 4.8 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 6.6 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 9.3 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 9.9 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 11.8 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 12.7 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 12.5 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 12.9 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 9.6 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 7.8 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 6.1 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 6.0 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 5.9 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 6.6 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 7.3 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 6.7 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 7.1 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 5.8 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 5.2 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 5.7 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 5.6 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 5.9 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 5.1 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 5.0 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 8.0 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 8.7 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 10.0 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 9.5 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 11.1 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 11.5 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 10.5 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 9.7 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 7.0 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 4.4 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 1.7 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 1.9 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 1.4 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 1.9 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 2.3 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 1.7 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 2.6 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 1.7 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 2.4 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 3.9 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 4.0 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 4.9 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 3.9 |
Tuen Mun
Date | Time | Wind Speed(km/h) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 2.2 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 2.0 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 3.7 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 3.7 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 4.1 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 6.1 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 7.3 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 7.3 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 8.7 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 9.0 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 8.1 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 6.8 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 5.5 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 5.4 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 6.6 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 7.8 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 6.6 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 6.7 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 5.2 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 5.9 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 5.4 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 4.8 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 5.4 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 4.6 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 4.9 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 5.8 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 6.4 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 5.7 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 6.0 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 7.1 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 7.7 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 7.6 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 7.7 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 7.2 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 6.5 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 5.6 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 4.3 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 3.7 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 4.5 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 4.5 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 3.7 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 4.0 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 3.2 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 3.7 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 3.6 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 3.1 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 4.0 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 3.5 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 4.0 |
Tsuen Wan Ho Koon
Date | Time | Wind Speed(km/h) |
---|---|---|
2025-01-31 | 07:00:00 | 14.0 |
2025-01-31 | 08:00:00 | 12.4 |
2025-01-31 | 09:00:00 | 14.4 |
2025-01-31 | 10:00:00 | 15.9 |
2025-01-31 | 11:00:00 | 18.4 |
2025-01-31 | 12:00:00 | 17.4 |
2025-01-31 | 13:00:00 | 16.8 |
2025-01-31 | 14:00:00 | 14.7 |
2025-01-31 | 15:00:00 | 14.3 |
2025-01-31 | 16:00:00 | 12.5 |
2025-01-31 | 17:00:00 | 11.0 |
2025-01-31 | 18:00:00 | 8.3 |
2025-01-31 | 19:00:00 | 7.4 |
2025-01-31 | 20:00:00 | 6.6 |
2025-01-31 | 21:00:00 | 7.3 |
2025-01-31 | 22:00:00 | 8.0 |
2025-01-31 | 23:00:00 | 7.7 |
2025-02-01 | 00:00:00 | 9.0 |
2025-02-01 | 01:00:00 | 8.9 |
2025-02-01 | 02:00:00 | 8.1 |
2025-02-01 | 03:00:00 | 7.4 |
2025-02-01 | 04:00:00 | 7.2 |
2025-02-01 | 05:00:00 | 6.6 |
2025-02-01 | 06:00:00 | 5.8 |
2025-02-01 | 07:00:00 | 6.3 |
2025-02-01 | 08:00:00 | 5.5 |
2025-02-01 | 09:00:00 | 6.7 |
2025-02-01 | 10:00:00 | 8.6 |
2025-02-01 | 11:00:00 | 11.6 |
2025-02-01 | 12:00:00 | 11.2 |
2025-02-01 | 13:00:00 | 10.7 |
2025-02-01 | 14:00:00 | 9.3 |
2025-02-01 | 15:00:00 | 10.3 |
2025-02-01 | 16:00:00 | 9.7 |
2025-02-01 | 17:00:00 | 9.1 |
2025-02-01 | 18:00:00 | 6.0 |
2025-02-01 | 19:00:00 | 4.9 |
2025-02-01 | 20:00:00 | 4.0 |
2025-02-01 | 21:00:00 | 4.1 |
2025-02-01 | 22:00:00 | 3.9 |
2025-02-01 | 23:00:00 | 4.0 |
2025-02-02 | 00:00:00 | 5.7 |
2025-02-02 | 01:00:00 | 6.1 |
2025-02-02 | 02:00:00 | 5.5 |
2025-02-02 | 03:00:00 | 4.6 |
2025-02-02 | 04:00:00 | 4.9 |
2025-02-02 | 05:00:00 | 5.0 |
2025-02-02 | 06:00:00 | 4.4 |
2025-02-02 | 07:00:00 | 5.4 |