无牌公司及可疑网站名单列出了没有在香港领取牌照,并引起了证监会关注的公司。这些公司被怀疑现正或曾经以香港投资者为推销对象,又或声称与香港有联系。 你可按名称或类别进行搜寻,以查证某公司是否已列入名单内。 此名单并非详尽无遗。由于证监会经常都会发现一些值得注意的公司或网站, 因此我们会不时在名单内加入新的名称。 若你曾经被无牌公司接触,请利用我们的 网上投诉表格。
如欲查看自2020年1月起被列入无牌公司及可疑网站名单的虚拟资产交易平台名称,请使用类别搜寻并选择“可疑虚拟资产交易平台”。
有关 锅炉室,欺诈网站和 伪冒电邮 的进一步资料,请按相关连结。
注:无牌公司及可疑网站名单旨在及早向投资者发出警报。投资者不能只依赖上述名单的资料,他们需自行审慎查核个别公司的详情。
请选取各栏内容名称的首个英文字母以取览名单,或点击“中文名称”栏目浏览只具中文名称的公司。
名称 | 类别 | 首次登载日期 |
---|---|---|
hxxps://hashkey9[.]top/ | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年12月20日 |
hxxps://jnxhlw[.]com/h5/#/ | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年12月20日 |
ICE Global Professional Station (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年8月21日 |
Proxinex (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月29日 |
CoinUnited.io (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月25日 |
Taurusemex (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月5日 |
Yomaex Crypto Market Limited / Yomaex (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月5日 |
Bitones.org (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月5日 |
BTEPRO (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月5日 |
CEG (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月5日 |
XTCQT (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月5日 |
Bstor / Bstorest (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月5日 |
香港威币加密资产 | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年6月28日 |
Tokencan(只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年6月28日 |
HKD.com Corporation(只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年6月28日 |
Quantum AI /AI Quantum (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年5月8日 |
Bitget Pro (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年4月23日 |
CBEX 集团 | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年4月23日 |
BitCloud (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年4月12日 |
TCAME (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年4月12日 |
Sure Bit International Pte Ltd / Sure Bit International Ltd / Sure X / Sure 9 (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年4月5日 |
EDY (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月25日 |
HKCEXP / HKCEXP-MAX / HKCEXP OTC Holdings Co., Ltd (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月25日 |
KKR Global (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月19日 |
MEXC (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月15日 |
Bybit (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月14日 |
BitForex | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月4日 |
www.oslexu.com | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月4日 |
HSKEX (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月4日 |
www.oslint.com | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月4日 |
MEXC (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年2月9日 |
DIFX (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年1月18日 |
Aramex (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年1月18日 |
比特银行 | 可疑虚拟资产交易平台 | 2023年12月20日 |
LonShiX (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2023年12月20日 |
香港数字研究院 | 可疑虚拟资产交易平台 | 2023年11月24日 |
BitCuped (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2023年11月10日 |
HOUNAX (只备有英文名称) |
可疑虚拟资产交易平台 | 2023年11月1日 |
FUBT Exchange (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2023年9月22日 |
i) https://futu-pro.com ii) https://futubit.com |
可疑虚拟资产交易平台 | 2023年6月12日 |
EFSPD (只有英文名字) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2022年10月24日 |
JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd JPEX Technical Support Co. Pty Ltd (只备有英文名称) |
可疑虚拟资产交易平台 | 2022年7月8日 |
https://arrano.network | 可疑虚拟资产交易平台 | 2022年3月22日 |
OSL交易 | 可疑虚拟资产交易平台 | 2021年11月18日 |
如有关营运者不领有牌照,切勿理会这些虚拟资产交易平台所提供的投资机会。如要查证任何虚拟资产交易平台是否已获证监会发牌,请参阅本会的持牌虚拟资产交易平台名单。
某些虚拟资产交易平台看似在香港营运,或以香港投资者作为对象,但他们并未获发牌以在香港提供虚拟资产服务或进行受规管活动。这些平台或以吸引得令人咋舌的投资机会引诱投资者,讹称已经或即将在本地及/或海外获得牌照,甚至透过社交媒体、即时通讯软件、所谓关键意见领袖(即网红或KOL)或其他广告媒体大肆推广。
如你使用未获证监会发牌的虚拟资产交易平台来进行交易,务必明白这些不受规管的平台未受证监会监督。一旦有关平台终止运作、倒闭、遭黑客入侵或其资产被挪用,你可能损失在该平台上持有的全部投资。投资者可能难以向与香港并无任何连系的虚拟资产交易平台提出追索,亦可能无法循法律途径获取赔偿。
最后更新日期: 2023年9月28日