本警示列出的投资产品因接获查询或投诉而引起了证监会的关注。这些投资产品包括(i)表面上具备《证券及期货条例》下所界定的“集体投资计划"或“结构性产品"的某些特点,但未获证监会认可向香港公众发售;或(ii)《证券及期货条例》下订明的其他“金融产品"(例如证券、期货合约),但表面上具备可疑特点或由无牌实体向香港投资者销售。
本警示并非详尽无遗,并将基于最新资讯而不时更新。
一般而言,投资产品必须由获证监会发牌或注册的中介人销售。除非依法获得豁免,否则很多投资产品(包括集体投资计划及结构性产品)必须获得证监会认可,方能向香港公众发售。非证监会认可投资产品通常只可销售予专业投资者。
凡非证监会认可投资产品及其披露文件均未获证监会审阅。投资者应极度审慎地行事。他们有可能会在有关投资中蒙受重大或甚至全盘损失。
有关集体投资计划、非上市结构性产品、海外物业投资、首次代币发行及数码代币的进一步资料,请按相关连结。
注:
- 这警示旨在及早警告投资者,但不能替代投资者本身所需进行的尽职审查。
- 如对警示有任何疑问,请以电邮查询:suspiciousIP_alert@sfc.hk。
请以首字母搜寻本警示名单上有关产品之名称/描述,或点击“中文名称/描述”栏目浏览只具有中文名称/描述的产品。你亦可按名称/描述、类别或地点进行搜寻,以查证某产品是否已列入本警示内。
名称/描述 | 地点 | 类别 | 首次登载日期 |
---|---|---|---|
马来西亚大红花 2.0 (新) | 马来西亚 | 房地产相关 | 2024年12月16日 |
浅间山庄 / Asama Villa (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2024年10月24日 |
易盛集团的种植榴槤树计划 | 马来西亚 | 其他投资 | 2024年7月18日 |
大富豪夜总汇投资方案 | 不适用 | 其他投资 | 2024年5月14日 |
双币投资 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
双币投资 2.0 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
流动性挖矿 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
程式自由仁 - Free Guy - 帐户托管 | 香港 | 其他投资 | 2024年2月19日 |
国际金融中心代币 (又名IFCT)(前称香港国际金融中心代币)以及相关项目和安排 | 不适用 | 数码代币相关 | 2024年2月7日 |
百星汇 | 马来西亚 | 房地产相关 | 2023年12月8日 |
时代小满 | 中国内地 | 房地产相关 | 2023年10月16日 |
存币宝 | 不适用 | 数码代币相关 | 2023年3月23日 |
伯爵矿池 | 不适用 | 数码代币相关 | 2023年3月23日 |
中港湾 | 中国内地 | 房地产相关 | 2023年2月23日 |
臻品酒店公寓物业委托管理 | 中国内地 | 房地产相关 | 2022年12月30日 |
铂岸/君悦豪庭 | 中国内地 | 房地产相关 | 2022年12月21日 |
亚洲广场 | 中国内地 | 房地产相关 | 2022年12月12日 |
所罗门投资计划 | 香港 | 其他投资 | 2022年3月16日 |
利物浦丽晶 88 | 利物浦,英国 | 房地产相关 | 2021年9月17日 |
最后更新日期: 2022年3月1日