本警示列出的投资产品因接获查询或投诉而引起了证监会的关注。这些投资产品包括(i)表面上具备《证券及期货条例》下所界定的“集体投资计划"或“结构性产品"的某些特点,但未获证监会认可向香港公众发售;或(ii)《证券及期货条例》下订明的其他“金融产品"(例如证券、期货合约),但表面上具备可疑特点或由无牌实体向香港投资者销售。
本警示并非详尽无遗,并将基于最新资讯而不时更新。
一般而言,投资产品必须由获证监会发牌或注册的中介人销售。除非依法获得豁免,否则很多投资产品(包括集体投资计划及结构性产品)必须获得证监会认可,方能向香港公众发售。非证监会认可投资产品通常只可销售予专业投资者。
凡非证监会认可投资产品及其披露文件均未获证监会审阅。投资者应极度审慎地行事。他们有可能会在有关投资中蒙受重大或甚至全盘损失。
有关集体投资计划、非上市结构性产品、海外物业投资、首次代币发行及数码代币的进一步资料,请按相关连结。
注:
- 这警示旨在及早警告投资者,但不能替代投资者本身所需进行的尽职审查。
- 如对警示有任何疑问,请以电邮查询:suspiciousIP_alert@sfc.hk。
请以首字母搜寻本警示名单上有关产品之名称/描述,或点击“中文名称/描述”栏目浏览只具有中文名称/描述的产品。你亦可按名称/描述、类别或地点进行搜寻,以查证某产品是否已列入本警示内。
名称/描述 | 地点 | 类别 | 首次登载日期 |
---|---|---|---|
Litigation Asset-Backed Notes或90-Day Notes (只备有英文名称) (新) | 不适用 | 其他投资 | 2024年12月19日 |
Alpha Museum (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2024年10月24日 |
浅间山庄 / Asama Villa (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2024年10月24日 |
Naruang Integrated Farm 的养猪计划 | 菲律宾 | 其他投资 | 2024年10月17日 |
易盛集团的种植榴槤树计划 | 马来西亚 | 其他投资 | 2024年7月18日 |
大富豪夜总汇投资方案 | 不适用 | 其他投资 | 2024年5月14日 |
Horse farm scheme (牧场计划) by A List Racing | 澳洲 | 其他投资 | 2024年5月7日 |
ProCap policies and gaming packages (只备有英文名称) |
不适用 | 其他投资 | 2024年4月8日 |
程式自由仁 - Free Guy - 帐户托管 | 香港 | 其他投资 | 2024年2月19日 |
Gold Champ 帐户托管 | 香港 | 其他投资 | 2024年2月19日 |
Gold Scalper 黄金猎人 | 香港 | 其他投资 | 2024年2月19日 |
Eternity.inc forex packages (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2024年1月12日 |
Kaplink 007 Limited (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2024年1月9日 |
Kaplink 006 Limited (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2024年1月9日 |
EAsyGOld Trend TM and EAsyGOld Plus TM (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2023年12月21日 |
2023全新智能AI黄金EA自动交易系统 | 香港 | 其他投资 | 2023年12月11日 |
Kaplink 010 Limited (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2023年2月7日 |
Kaplink 008 Limited (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2023年2月7日 |
所罗门投资计划 | 香港 | 其他投资 | 2022年3月16日 |
最后更新日期: 2024年12月16日